Gebruik onze vergelijkingstabel om op basis van uw criteria de beste testlocatie te selecteren.
Gebruik onze vergelijkingstabel om op basis van uw criteria de beste testlocatie te selecteren.
Gebruik onderstaande kaart om gemakkelijk een corona-testlocatie bij u in de buurt te vinden!
Het aanbod aan commerciële corona-testlocaties is de laatste tijd exponentieel gestegen. De ene aanbieder is de ander niet, en logischerwijs verschilt het aanbod van corona-(snel)testen per locatie. Coronatesttarieven.nl maakt het volledige binnenlandse aanbod voor u inzichtelijk, en vergelijkt het aanbod voor u op basis van onze objectieve criteria. Zo vindt u niet alleen uit waar u het goedkoopste een test af kunt nemen, maar ook welke coronatest aan uw wensen voldoet.
Heeft u klachten en wilt u zich (snel) laten testen op het coronavirus? Wilt u naar het buitenland en heeft u daar een pcr-test met reiscertificaat voor nodig? Wilt u uw werknemers op locatie laten testen? Bepaal dan aan de hand van onderstaande tabel welke van onze aangesloten commerciële corona-(snel)testlocaties aan uw wensen voldoet!
Aanbieder: | Locatie: | Postcode: | PCR-test (€): | Reiscertificaat (€): | Sneltest (€): | Reiscertificaat (€): | Serologisch: | Speeksel: | (Bedrijfs) locatie: | Thuis: | Spoed: | Weekend: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TestCoronaNu | Alkmaar | 1817 MR | 89,95 | 89,95 | 49,95 | 49,95 | Nee | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja |
PCR Test Nederland | Alphen aan den Rijn | 2408 BE | 145,- | 145,- | 79,- | n.v.t. | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja |
Coronasnelcheck | Amersfoort | 3817 KB | 85,- | 85,- | 40,- | 55,- | Nee | Ja, € | Ja | Nee | Ja, € | Nee |
Spoedteststraat | Amsterdam - Airport Schiphol | 1119 NW | 149,- | 149,- | 89,- | 89,- | Nee | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja |
Coronasnelcheck | Amsterdam - Centrum | 1015 CA | 85,- | 85,- | 40,- | 55,- | Nee | Ja, € | Ja | Nee | Ja, € | Ja |
TestCoronaNu | Amsterdam - De Pijp | 1073 BH | 89,95 | 89,95 | 49,95 | 49,95 | Nee | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja |
Coronasnelcheck | Amsterdam - Noord | 1021 KN | 85,- | 85,- | 40,- | 55,- | Nee | Ja, € | Ja | Nee | Ja, € | Nee |
PCR Test Nederland | Amsterdam - Sloten | 1066 CA | 145,- | 145,- | 79,- | n.v.t. | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja |
Coronasnelcheck | Amsterdam - Zuid | 1071 EN | 85,- | 85,- | 40,- | 55,- | Nee | Ja, € | Ja | Nee | Ja, € | Nee |
PCR Test Nederland | Breda | 4817 AN | 145,- | 145,- | 79,- | n.v.t. | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja |
Spoedteststraat | Bunnik | 3981 AJ | 149,- | 149,- | 89,- | 89,- | Nee | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja |
PCR Test Nederland | Eindhoven | 5626 GK | 145,- | 145,- | 79,- | n.v.t. | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja |
TestCoronaNu | Eindhoven | 5623 EX | 89,95 | 89,95 | 49,95 | 49,95 | Nee | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja |
PCR Test Nederland | Groene Hart - Wilnis Dorp | 3648 AG | 145,- | 145,- | 79,- | n.v.t. | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Zaterdag |
PCR Test Nederland | Groningen | 9723 HD | 145,- | 145,- | 79,- | n.v.t. | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja |
PCR Test Nederland | Honselersdijk | 2675 BX | 145,- | 145,- | 79,- | n.v.t. | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja |
Coronasnelcheck | Huizen | 1271 GD | 85,- | 85,- | 40,- | 55,- | Nee | Ja, € | Ja | Nee | Ja, € | Ja |
PCR Test Nederland | Lelystad | 8211 AR | 145,- | 145,- | 79,- | n.v.t. | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja |
PCR Test Nederland | Loosdrecht | 1231 KX | 145,- | 145,- | 79,- | n.v.t. | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
PCR Test Nederland | Maarssen | 3606 AG | 145,- | 145,- | 79,- | n.v.t. | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja |
TestCoronaNu | Maarssen | 3604 BA | 89,95 | 89,95 | 49,95 | 49,95 | Nee | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja |
PCR Test Nederland | Maastricht Airport | 6199 AD | 145,- | 145,- | 79,- | n.v.t. | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja |
TestCoronaNu | Nieuwegein | 3437 SR | 89,95 | 89,95 | 49,95 | 49,95 | Nee | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja |
TestCoronaNu | Tilburg | 5047 TT | 89,95 | 89,95 | 49,95 | 49,95 | Nee | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja |
PCR Test Nederland | Uitgeest | 1911 JA | 145,- | 145,- | 79,- | n.v.t. | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja |
Coronasnelcheck | Utrecht | 3562 CS | 85,- | 85,- | 40,- | 55,- | Nee | Ja, € | Ja | Nee | Ja, € | Nee |
TestCoronaNu | Velp | 6883 DB | 89,95 | 89,95 | 49,95 | 49,95 | Nee | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja |
PCR Test Nederland | Wassenaar | 2245 BZ | 145,- | 145,- | 79,- | n.v.t. | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja |
TestCoronaNu | Weesp | 1382 KC | 89,95 | 89,95 | 49,95 | 49,95 | Nee | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja |
PCR Test Nederland | Zoetermeer | 2722 PX | 145,- | 145,- | 79,- | n.v.t. | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja |
TestCoronaNu | Zwolle | 8022 BG | 89,95 | 89,95 | 49,95 | 49,95 | Nee | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja |
* Voor een uitleg van alle hierboven gebruikte criteria klikt u hier.